2021年全税率表大全——资源税、房产税、印花税
2021年已经到来了,百旺金穗云整理了新的【资源税】、【房产税】、【印花税】税率表,大家赶紧收藏起来吧!
税目 | 征税对象 | 税率 | ||
能源矿产 | 原油 | 原矿 | 6% | |
天然气、页岩气、天然气水合物 | 原矿 | 6% | ||
煤 | 原矿或者选矿 | 2%—10% | ||
煤成(层)气 | 原矿 | 1%—2% | ||
铀、钍 | 原矿 | 4% | ||
油页岩、油砂、天然沥青、石煤 | 原矿或者选矿 | 1%—4% | ||
地热 | 原矿 | 1%—2%或者每立方米1—30元 | ||
金属矿产 | 黑色金属 | 铁、锰、铬、钒、钛 | 原矿或者选矿 | 1%—9% |
有色金属 | 铜、铅、锌、锡、镍、锑、镁、钴、铋、汞 | 原矿或者选矿 | 2%—10% | |
铝土矿 | 原矿或者选矿 | 2%—9% | ||
钨 | 选矿 | 6.5% | ||
钼 | 选矿 | 8% | ||
金、银 | 原矿或者选矿 | 2%—6% | ||
铂、钯、钌、锇、铱、铑 | 原矿或者选矿 | 5%—10% | ||
轻稀土 | 选矿 | 7%—12% | ||
中重稀土 | 选矿 | 20% | ||
铍、锂、锆、锶、铷、铯、铌 、钽、锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、硒、碲 | 原矿或者选矿 | 2%—10% | ||
非金属矿产 | 矿物类 | 天然石英砂、脉石英、粉石英、水晶、工业用金刚石、冰洲石、蓝晶石、硅线石(矽线石)、长石、滑石、刚玉、菱镁矿、颜料矿物、天然碱、芒硝、钠硝石、明矾石、砷、硼、碘、溴、膨润土、硅藻土、陶瓷土、耐火粘土、铁矾土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土 | 原矿或者选矿 | 1%—12% |
叶蜡石、硅灰石、透辉石、珍珠岩、云母、沸石、重晶石、毒重石、方解石、蛭石、透闪石、工业用电气石、白垩、石棉、蓝石棉、红柱石、石榴子石、石膏 | 原矿或者选矿 | 2%—12% | ||
其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿或者选矿 | 1%—5%或者每吨(或者每立方米)0.1—5元 | ||
岩石类 | 大理岩、花岗岩、白云岩、石英岩、砂岩、辉绿岩、安山岩、闪长岩、板岩、玄武岩、片麻岩、角闪岩、页岩、浮石、凝灰岩、黑曜岩、霞石正长岩、蛇纹岩、麦饭石、泥灰岩、含钾岩石、含钾砂页岩、天然油石、橄榄岩、松脂岩、粗面岩、辉长岩、辉石岩、正长岩、火山灰、火山渣、泥炭 | 原矿或者选矿 | 1%—10% | |
矿石 | 原矿或者选矿 | 1%—5%或者每吨(或者每立方米)0.1—5元 | ||
宝玉石类 | 宝石、玉石、宝石级金刚石、玛瑙、黄玉、碧玺 | 原矿或者选矿 | 4%—20% | |
水气矿产 | 二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气 | 原矿 | 2%—5% | |
矿泉水 | 原矿 | 1%—20%或者每立方米1—30元 | ||
盐 | 钠盐、钾盐、镁盐、锂盐 | 选矿 | 3%—15% | |
天然卤水 | 原矿 | 3%—15%或者每吨(或者每立方米)1—10元 | ||
海盐 | 2%—5% |
房产税
计税依据 | 税率 | |
从价计征 | 1.2% | |
从租计征 | 一般规定 | 12% |
税收优惠 | 个人出租住房不分用途,减按4% | |
企事业单位、社会团体及其他组织按照市场价格向个人出租用于居住的住房,减按4% |
印花税
税率 | 备注 | |
千分之一 | 财产租赁合同 | 包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等 |
仓储保管合同 | 包括仓储、保管合同 | |
财产保险合同 | 包括财产、责任、保证、信用等保险合同 | |
万分之五 | 记载资金的营业账簿 | 载有固定资产原值和自有流动资金的总分类帐薄,或者专门设置的记载固定资产原值和自有流动资金的帐薄 |
加工承揽合同 | 包括加工、定做、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同 | |
建筑工程勘察设计合同 | 包括勘察、设计合同 | |
货物运输合同 | 包括民用航空、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同 | |
产权转移书据 | 包括财产所有权和版权、商标专用权、专有技术使用权等转移书据 | |
万分之三 | 购销合同 | 包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同 |
建筑安装工程承包合同 | 包括建筑、安装工程承包合同 | |
技术合同 | 包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 | |
万分之零点五 | 借款合同 | 银行及其他金融组织和借款人(不包括银行同业拆借)所签订的借款合同 |
每件五元 | 权力、许可证照 | 包括房屋产权证、土地使用证、工商营业执照、商标注册证等 |
除记载资金外的其他营业账簿 | ||
签订时无法确定计税金额 |
版权所有 赣州市信平税务师事务所有限公司 赣ICP备14001834号-1 技术支持:
电 话:0797-2049067、2049062 地 址:赣州市开发区华坚南路东侧金水湾1栋604室(第2单元)