2021年全税率表——企业所得税、个人所得税
2021年已经到来了,百旺金穗云整理了新的【企业所得税】、【个人所得税】税率表,大家赶紧收藏起来吧!
居民企业 | 25% | 在中国境内成立 | |
依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内 | |||
非居民企业 | 25% | 境内有机构、场所 | 来源于中国境内的所得 |
发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得 | |||
20% | 境内未设立机构、场所 | ||
虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系 |
适用20%税率
适用对象 | 小型微利企业 | |||
适用条件 |
| |||
期限 | 2019年1月1日至2021年12月31日 | |||
优惠具体规定 | 年应纳税所得额 | 不超过100万元 | 减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 | 实际5% |
超过100万元但不超过300万元 | 减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 | 实际10% |
减按15%征收
六大类 | 限制条件 | 期限 |
国家需要重点扶持的高新技术企业 | A.注册成立一年以上 B.企业获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权 C.属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围 D.科技人员占企业当年职工总数的比例符合规定(不低于10%) E.近三个会计年度研究开发费用占同期销售收入比例符合规定 F.近一年高新技术产品收入占企业同期总收入的比例符合规定(不低于60%) G.企业创新能力评价应达到相应要求 H.申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为 | 自2016年1月1日起实施《高新技术企业认定管理办法》 |
技术服务企业 | A.在中国境内注册的法人企业(不包括港、澳、台地区) B.从事《技术服务业务认定范围(试行)》中的一种或多种技术服务业务 C.具有大专以上学历的员工占企业职工总数比例符合规定(50%以上) D.从事技术服务业务取得的收入占企业当年总收入比例符合规定(50%以上) E.离岸服务外包业务取得收入比例符合规定(不低于企业当年总收入的35%) | 自2017年1月1日起,在全国范围内实行15%优惠税率 |
现代服务业合作区的鼓励类产业企业 | A.企业以《企业所得税优惠目录》中规定的产业项目为主营业务 B.主营业务收入占企业收入总额符合规定(70%以上) C.企业在优惠区域内、外分别设有机构的,仅就其设在优惠区域内的机构适用15%优惠税率 D、企业既符合减按15%税率优惠条件,又符合其他税收优惠条件(选择优惠的税率执行,涉及定期减半优惠,只能依25%法定税率计算的应纳税额减半征收企业所得税) | 自2014年1月1日至2020年12月31日 |
西部地区鼓励类产业 | A.企业以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务 B.主营业务收入占企业收入总额符合规定(60%以上) | 自2021年1月1日至2030年12月31日 |
集成电路生产企业 | 集成电路线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元 | 自2011年1月1日起执行优惠税率 |
从事污染防治的第三方企业 | A.在中国境内注册的法人企业(不包括港、澳、台地区) B.具有1年以上连续从事环境污染治理设施运营经验 C.具有至少5名中级及以上技术职称的技术人员(或至少2名高级及以上技术职称的技术人员) D.从事环境保护设施运营服务年度营业收入占总收入比例符合规定(不低于60%) E.具备检验能力,仪器配置满足检测需求 F.保证环境保护设施正常运行,使污染物排放指标能够达到排放标准 G.近三年内纳税信用等级未被评定为C级或D级 | 自2019年1月1日至2021年12月31日 |
减按10%征收
二大类 | 限制条件 | |
重点软件企业和集成电路设计企业 | 软件企业 | A.年度软件产品开发销售收入总额超过(含)1.5亿元人民币(且当年不亏损) B.年度软件产品开发销售收入总额低于1.5亿元人民币,在认定主管部门发布的支持领域内综合评分位居申报企业前五位 C.年度软件出口收入总额超过(含)500万美元(且出口收入占本企业年度收入总额超过(含)50%) |
集成电路设计企业 | A.年度集成电路设计销售收入总额超过(含)1.5亿元人民币(且当年不亏损) B.年度集成电路设计销售收入总额低于1.5亿元人民币,在认定主管部门发布的支持领域内综合评分位居申报企业前三位 | |
非居民企业 | 非居民企业有来源于中国境内的所得 |
全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
不超过36000元的 | 3 | 0 |
超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
不超过30000元的 | 5 | 0 |
超过30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
超过90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
超过300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
超过500000元的部分 | 35 | 65500 |
全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
不超过3000元的 | 3 | 0 |
超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
超过80000元的部分 | 45 | 15160 |
版权所有 赣州市信平税务师事务所有限公司 赣ICP备14001834号-1 技术支持:
电 话:0797-2049067、2049062 地 址:赣州市开发区华坚南路东侧金水湾1栋604室(第2单元)